服务热线
13585666743
产品型号:
更新时间:2024-11-07
厂商性质:代理商
访问量:1580
相关文章
RELATED ARTICLES和泰/HHitech Smart-D系列超纯水机
特点与优势 |
|
和泰/HHitech Smart-D系列超纯水机应用
HPLC、GC-MS、ICP-AES
ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC
电化学
超痕量和痕量无机、有机物分析
分子生物、微生物学
PCR应用及分析
DNA序列分析
哺乳动物细胞培养
细胞和培养介质制备
单克隆抗体生产
电泳、凝胶分析
技术参数
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
产品型号 | Smart-D | Smart-DUF | Smart-DUV | Smart-DUVF |
进水要求* | 反渗透水,蒸馏水或去离子,5-45℃,1atm* | |||
系统流程** | AC+DI+TF | AC+DI+UF+TF | UV+AC+DI+TF | UV+AC+DI+UF+TF |
UP超纯水指标: | ||||
电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金属离子 | < 0.1 ppb | |||
总有机碳(TOC)*** | <10 ppb | <3 ppb | ||
细菌 | <0.1 cfu/ml | |||
热源(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl |
DI高纯水指标: | ||||
电阻率 | ≥5MΩ.cm | |||
产水量**** | 最多2.0升/分钟 | |||
出水口 | 2个:DI高纯水,UP超纯水 | |||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:41×22×42cm/约20Kg | |||
电源/功率 | 220V、50Hz/72W | |||
系统监控 | 背光式LCD液晶在线式电阻率测定仪 + TDS/电导率测试笔 | |||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+TDS/电导率测试笔+附件包 |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。
** AC:活性炭、DI:离子交换、UV:紫外灯杀菌消解、UF:超滤、TF:终端微滤
*** 取决于进水水质
**** 加装终端滤器或UF 膜时,出水流速会有降低